NWSL: San Diego lidera y se vienen tres partidos el viernes
.jpg)
TÍTULO: NWSL: San Diego lidera y se vienen tres partidos el viernes BAJADA: La tabla de la liga femenina de Estados Unidos tiene a San Diego en lo más alto con 25 puntos. El viernes 3 de julio se disputan tres encuentros. PALABRAS CLAVE: NWSL, San Diego, fútbol femenino
Así está la tabla de posiciones de la NWSL (horarios del Este de Estados Unidos), con tres puntos por victoria y uno por empate:
Equipo | G | P | E | Pts | GF | GC
San Diego | 8 | 4 | 1 | 25 | 19 | 13
Utah Royals FC | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 10
Portland | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 14
Washington | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | 9
Gotham FC | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 5
Kansas City | 7 | 5 | 0 | 21 | 18 | 17
North Carolina | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 13
Orlando | 5 | 5 | 2 | 17 | 18 | 17
Denver Summit FC | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | 13
Seattle | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 13
Houston | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 19
Angel City | 4 | 6 | 1 | 13 | 16 | 14
Bay FC | 3 | 6 | 2 | 11 | 9 | 17
Boston Legacy FC | 2 | 7 | 3 | 9 | 11 | 19
Chicago | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 24
Louisville | 2 | 8 | 1 | 7 | 15 | 20
Los partidos del viernes 3 de julio:
• Houston en Washington, 20:00.
• Kansas City en Denver Summit FC, 21:30.
• Orlando en Angel City, 22:00.
Comentarios
0 comentarios