Bayern cerró la Bundesliga como campeón con 89 puntos
Tabla final de la Bundesliga: Bayern terminó primero con 89 unidades, seguido por Dortmund (73) y RB Leipzig (65). En la segunda división, Schalke lideró con 70 puntos.

Tabla final de la Bundesliga (PJ, G, E, P, GF, GC, Pts):
• Bayern 34, 28, 5, 1, 122, 36, 89
• Dortmund 34, 22, 7, 5, 70, 34, 73
• RB Leipzig 34, 20, 5, 9, 66, 47, 65
• Stuttgart 34, 18, 8, 8, 71, 49, 62
• Hoffenheim 34, 18, 7, 9, 65, 52, 61
• Leverkusen 34, 17, 8, 9, 68, 47, 59
• Freiburg 34, 13, 8, 13, 51, 57, 47
• Eintracht 34, 11, 11, 12, 61, 65, 44
• Augsburg 34, 12, 7, 15, 45, 61, 43
• Mainz 34, 10, 10, 14, 44, 53, 40
• Union Berlin 34, 10, 9, 15, 44, 58, 39
• Monchengladbach 34, 9, 11, 14, 42, 53, 38
• Hamburger SV 34, 9, 11, 14, 40, 54, 38
• Cologne 34, 7, 11, 16, 49, 63, 32
• Bremen 34, 8, 8, 18, 37, 60, 32
• Wolfsburg 34, 7, 8, 19, 45, 69, 29
• Heidenheim 34, 6, 8, 20, 41, 72, 26
• St. Pauli 34, 6, 8, 20, 29, 60, 26
Tabla final de la Bundesliga 2 (PJ, G, E, P, GF, GC, Pts):
• Schalke 34, 21, 7, 6, 50, 31, 70
• SV 07 Elversberg 34, 18, 8, 8, 64, 39, 62
• SC Paderborn 34, 18, 8, 8, 59, 45, 62
• Hannover 34, 16, 12, 6, 60, 44, 60
• Darmstadt 34, 13, 13, 8, 57, 45, 52
• Kaiserslautern 34, 16, 4, 14, 52, 47, 52
• Hertha Berlin 34, 14, 9, 11, 47, 44, 51
• Nuremberg 34, 12, 10, 12, 47, 45, 46
• Bochum 34, 11, 11, 12, 49, 47, 44
• Karlsruher SC 34, 12, 8, 14, 53, 64, 44
• Dynamo Dresden 34, 11, 8, 15, 54, 53, 41
• Holstein Kiel 34, 11, 8, 15, 44, 48, 41
• Arminia Bielefeld 34, 10, 9, 15, 53, 51, 39
• FC Magdeburg 34, 12, 3, 19, 52, 58, 39
• Eintracht Braunschweig 34, 10, 7, 17, 36, 54, 37
• SpVgg Greuther Furth 34, 10, 7, 17, 49, 68, 37
• Fortuna Dusseldorf 34, 11, 4, 19, 33, 53, 37
• SC Preussen 06 Munster 34, 6, 12, 16, 38, 61, 30
Comentarios
0 comentarios